imp_3d:raise3d
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| imp_3d:raise3d [2022/12/20 18:31] – admin | imp_3d:raise3d [2023/01/17 19:39] (Version actuelle) – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== La Raise3D Pro2 Plus ====== | ====== La Raise3D Pro2 Plus ====== | ||
| - | Remise en route de la machine le 15 Décembre 2022 car Alexis a cassé le tube du hotend (tête de chauffe) en le remplaçant par un modèle équivalent et en taraudant la buse de gauche en M6 (filetage identique aux buses en laiton). | + | [[imp_3d: |
| Le test effectué par la suite fut un succès. | Le test effectué par la suite fut un succès. | ||
| - | ==== La pièce de test ==== | + | ===== Les projets ===== |
| - | * [[https:// | + | |
| - | * [[https:// | + | |
| - | * [[https:// | + | |
| - | * [[https:// | + | |
| + | * [[imp_3d: | ||
| - | ---- | ||
| - | Impression extrudeur de Droite (essai 1): | ||
| - | -> Blocage puis patinage du filament | ||
| - | {{ https:// | ||
| - | |||
| - | Impression extrudeur de Droite (essai 2, avec des valeurs différentes): | ||
| - | -> Blocage puis patinage du filament | ||
| - | {{ https:// | ||
| - | |||
| - | Impression extrudeur de Gauche (essai 1): | ||
| - | {{ https:// | ||
| - | |||
| - | Une vidéo de l' | ||
| - | {{ https:// | ||
| - | |||
| - | Pièce finie (du 1er coup, sans se décoller): | ||
| - | {{ https:// | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | Quand le plateau est trop proche de la buse: | ||
| - | {{ https:// | ||
imp_3d/raise3d.1671561099.txt.gz · Dernière modification : 2022/12/20 18:31 de admin